『スト6』CPT2024「ワールドウォリアー日本大会」。PT1位と地域優勝、2名がCCへ:12/8(日)13時~予選5
2024年7月から12月にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコン公式大会群「CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan(カプコンプロツアー2024 ワールドウォリアー 日本大会/CPT2024 WW日本大会)」のメモです。
※11/17更新:第4回大会までの結果を更新。
カプコンプロツアー(CPT)は、一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが予選大会へ参加し、世界決勝大会「Capcom Cup(カプコンカップ)」出場を目指します。CPT2024の世界決勝・カプコンカップ11は日本の両国国技館で開催、昨年に続き100万ドルの優勝賞金が用意されます。
CPT2024の予選は、各国の選手が集まる大型オフライン大会「プレミア」と、地域別のポイントランキング戦「ワールドウォリアー」の大きく2種類の予選イベントで構成(オンラインプレミアは今年無し)。このワールドウォリアーは地域別に行われるポイント制のオンライン大会となります。
ワールドウォリアー日本大会は日本単独地域で開催。ワールドウォリアーの中でも上位のスーパーリージョンに指定。大会は5回のポイント大会(通常大会と呼ばれる)を行い、累計ポイント1位選手と、その選手を除いたポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者、計2名がカプコンカップへ進出することができます。
配信先・日程
配信先・録画
タイムスケジュール(24時間表記)
・第1回通常大会
7月28日(日)13:00 ブラケット開始
7月28日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
7月28日(日)18:00 Top8
・第2回通常大会
9月1日(日)13:00 ブラケット開始
9月1日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
9月1日(日)18:00 Top8
・第3回通常大会
10月6日(日)13:00 ブラケット開始
10月6日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
10月6日(日)18:00 Top8
・第4回通常大会
11月17日(日)13:00 ブラケット開始
11月17日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
11月17日(日)18:00 Top8
・第5回通常大会
12月8日(日)13:00 ブラケット開始
12月8日(日)18:00 Top8
・地域決勝大会
1月19日(日)13:00 日本WW地域決勝大会
※配信先・日程参考:第1回通常大会start.gg
大会経過
地域決勝大会(2025/1/19実施)
ポイント1位通過者を除いたポイント上位8名のみが出場できる決勝大会。ポイント1~4位がウィナーズ側(「1位 vs 4位」「2位 vs 3位」)、5~8位がルーザーズ側(「5位 vs 8位」「6位 vs 7位」)からのダブルエリミネーショントーナメント。優勝者がカプコンカップへ。
通常大会(7/28~12/8実施)
全5回にわたり行われるポイントランキング戦。ダブルエリミネーション、各2先、Top8以降3先(CPT共通ルール)。入賞順位に応じてポイントが付与される。第5回終了後、「5」大会分の累計ポイントの1位が直接カプコンカップへ、その選手を除いて上位「3」大会分の合計ポイントの上位8名が地域決勝大会へ進出。
第5回通常大会(12/8)
第4回通常大会 結果(11/17)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ふ~ど(Cエド) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | ひぐち(Cガイル) | もけ | ふ~ど | +40 pt |
3位 | もけ(C春麗) | ふ~ど | ひぐち | +35 pt |
4位 | ももち(Cエド) | ふ~ど | ひぐち | +30 pt |
5位タイ | サトル(Cラシード) | もけ | ひぐち | +25 pt |
5位タイ | ネコと和解せよ(Cアキ) | サトル | ももち | +25 pt |
7位タイ | 水派(Cキャミィ) | サトル | ひぐち | +20 pt |
7位タイ | ひかる(Cアキ) | sako | ネコと和解せよ | +20 pt |
参加者数:820名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
第4回大会は、SFLのSaishunkan Sol 熊本チーム同士でもあるふ~ど選手とひぐち選手の決勝戦の末、ふ~ど選手がウィナーズのまま優勝を果たしました。ひぐち選手は累計ポイントで1位の翔選手と同点に。Top8では、17歳の若手サトル選手や、ひかる選手とのアキ同キャラ戦を制して勝ち上がったネコと和解せよ選手も注目を集めました。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | おらりん(Cケン) | もけ | ひかる | +15 pt |
9位タイ | ジョニィ(Cマリーザ) | GO1 | ネコと和解せよ | +15 pt |
9位タイ | ザベス(Cアキ/C本田) | ももち | 水派 | +15 pt |
9位タイ | ボンちゃん(C豪鬼) | ふ~ど | ひぐち | +15 pt |
13位タイ | キチパ | ふ~ど | ひかる | +10 pt |
13位タイ | ガチくん | 水派 | ジョニィ | +10 pt |
13位タイ | GO1 | ネコと和解せよ | 水派 | +10 pt |
13位タイ | sako | おらりん | ひぐち | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | 小路KOG | KEI.B | sako |
17位タイ | あくたがわ | ザベス | ひぐち |
17位タイ | どぐら | nemosuJunichiJr | 水派 |
17位タイ | KEI.B | さはら. | GO1 |
17位タイ | さはら. | ももち | ジョニィ |
17位タイ | えだ | ザベス | ガチくん |
17位タイ | ts | ガチくん | キチパ |
17位タイ | 宇宙ママ | ボンちゃん | ひかる |
25位タイ | ゆかりさん | ももち | 小路KOG |
25位タイ | よっさん | popolinlin | あくたがわ |
25位タイ | りゅうせい | ザベス | どぐら |
25位タイ | かずのこ | ジョニィ | KEI.B |
25位タイ | 工藤 | ネコと和解せよ | ジョニィ |
25位タイ | あきら | サトル | ガチくん |
25位タイ | gain | Jr. | ts |
25位タイ | KEY | 九条 | ひかる |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | vaio | おらりん | KEY |
33位タイ | 翔 | こばやん | ひかる |
33位タイ | でんせつえすぴ~ | ひぐち | gain |
33位タイ | えびはら | もけ | ts |
33位タイ | マゴ | ひとかー | ガチくん |
33位タイ | わびいち | もっちー | あきら |
33位タイ | りゅうきち | まんじいっきまんじ | 工藤 |
33位タイ | ランガサミ | vaio | ジョニィ |
33位タイ | ヤナイ | ももち | かずのこ |
33位タイ | オニキ | ボンちゃん | KEI.B |
33位タイ | もっちー | えだ | どぐら |
33位タイ | しき | ジャッシー | りゅうせい |
33位タイ | ジャッシー | キチパ | あくたがわ |
33位タイ | えいた | ふ~ど | よっさん |
33位タイ | こばやん | ボンちゃん | 小路KOG |
33位タイ | ウメハラ | 宇宙ママ | ゆかりさん |
・49位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | すぴくん | GO1 | KEY |
49位タイ | シュウジ | ネコと和解せよ | 翔 |
49位タイ | Kitty18 | あきら | gain |
49位タイ | YHC-餅 | キチパ | ts |
49位タイ | きんちょーる | もけ | マゴ |
49位タイ | popolinlin | でんせつえすぴ~ | わびいち |
49位タイ | naokc | さはら. | りゅうきち |
49位タイ | smileman | ヤナイ | ランガサミ |
49位タイ | 高木 | ウメハラ | かずのこ |
49位タイ | そんちょう | ネコと和解せよ | オニキ |
49位タイ | Jr. | ふ~ど | どぐら |
49位タイ | コサク | ts | しき |
49位タイ | 大谷 | えびはら | あくたがわ |
49位タイ | ニシキン | ふじもん | よっさん |
49位タイ | おわえちゃん | ひかる | 小路KOG |
49位タイ | RJT | おらりん | ゆかりさん |
・ストリーマー結果
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | 高木 | ウメハラ | かずのこ |
385位タイ | しんじさん | てーとく | ほのめだよーん |
513位タイ | 修行僧 | DAZIBARU | perori |
・第4回通常大会 参加注目選手+α
組 | 注目選手+α | 次 |
---|---|---|
1上 | ★ウメハラ ★三太郎 ★ひびき バスブレ ●高木 天宿なげき | 1 |
1下 | ★ササモ ★うりょ KEY 栗田親方 金デヴ | |
16上 | ★ボンちゃん ★オニキ | 1 |
16下 | ★翔 ねこぢる こばやん ピーポーくん ぼんぎ | |
8上 | ★ふ~ど ★Jr. Gorou | 1 |
8下 | ★ヤマグチ 77days ★えいた あいぎすさ~ど ●修行僧 ●しんじさん | |
9上 | ★フェンリっち ★ジャッシー しらいし 樹樹樹 ほるもん 2BASSA スコア | 1 |
9下 | ★キチパ ★YHC-餅 くすモンド ゲドチン | |
4上 | ★マゴ ★ザベス Yuto ハスミ あくたがわ | 1 |
4下 | ★ぷげら まるみ ★りゅうせい | |
13上 | ★藤村 もっちー コンソメ Jimmy1 めいきょ~ わびいち | 1 |
13下 | ★カワノ ★ニシキン fubarduck サカグチ テイエム ★えだ デス髙橋 黒ぶち ふじもん | |
5上 | ★KEI.B アムール 小路KOG HIKARU バルジ 山田の隣 | 1 |
5下 | ★ナウマン ★稲葉 AOKIAKIO みなぎ朝倉 ハマシカ | |
12上 | ★ももち ★aiai やし 総師範KSK ゆかりさん | 1 |
12下 | ★ヤナイ だいこく はるみー トモロック さわかぜ ダイゾウ でるぴえろ | |
2上 | ★GO1 蒼輪ちなみ ★ゆーさま Noble 神木C すぴくん | 1 |
2下 | ★かずのこ ★ジョニィ カミクラ ふぃあちゃん touno | |
15上 | ★ネモ ★工藤 ごんしゃん | 1 |
15下 | ★Shuto シュウジ たゆたゆ ジョジョ太郎 ネコと和解せよ | |
7上 | ★どぐら ★様式美 takera wao taizen サトル | 1 |
7下 | ★あきら ★まちゃぼー | |
10上 | ★ガチくん ゆずぽんず ts コサク つん かずしボンバー | 1 |
10下 | ★水派 あば男 ★竹内ジョン 大分人 ★M.B. | |
3上 | ★もけ ★なおーん ★きんちょーる | 1 |
3下 | ★大谷 ★えびはら オスギ 桃井ルナ | |
14上 | ★立川 ★よっさん でんせつえすぴ~ がる バギー ねず エムエム | 1 |
14下 | ★ひぐち ★エルシャール いゆん | |
6上 | ★sako ★ナリ君 ★Nyanpi ウリウリ TARO | 1 |
6下 | ★ひかる ★りゅうきち おわえちゃん | |
11上 | ★あくあ ★トラボ はるミー 赤眼龍 ランガサミ | 1 |
11下 | おらりん じゃじい なし うおすけ |
※順不同(だいたいトーナメント表上から順)。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。プールの並びはウィナーズで勝ち上がった場合のトーナメント組み合わせ順。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
・参加注目選手+α
【スト】:修行僧、しんじさん、高木
【プロ】:aiai、あきら、あくあ、稲葉、ウメハラ、うりょ、えいた、えだ、えびはら、M.B.、エルシャール、大谷、オニキ、翔、かずのこ、カワノ、ガチくん、キチパ、きんちょーる、工藤、KEI.B、GO1、sako、ササモ、三太郎、ザベス、Shuto、ジャッシー、Jr.、ジョニィ、竹内ジョン、立川、トラボ、どぐら、ナウマン、なおーん、ナリ君、ニシキン、Nyanpi、ネモ、ひかる、ひぐち、ひびき、フェンリっち、藤村、ふ~ど、ぷげら、ボンちゃん、マゴ、まちゃぼー、水派、もけ、ももち、ヤナイ、ヤマグチ、ゆーさま、様式美、よっさん、りゅうきち、りゅうせい、YHC-餅
【注目】:あいぎすさ~ど、AOKIAKIO、あくたがわ、あば男、天宿なげき、アムール、いゆん、うおすけ、ウリウリ、エムエム、大分人、オスギ、おらりん、おわえちゃん、かずしボンバー、神木C、カミクラ、がる、金デヴ、KEY、くすモンド、栗田親方、黒ぶち、ゲドチン、小路KOG、コサク、こばやん、コンソメ、Gorou、ごんしゃん、サカグチ、サトル、さわかぜ、シュウジ、しらいし、Jimmy1、じゃじい、樹樹樹、ジョジョ太郎、スコア、すぴくん、赤眼龍、77days、総師範KSK、蒼輪ちなみ、taizen、takera、たゆたゆ、TARO、だいこく、ダイゾウ、2BASSA、つん、ts、テイエム、デス髙橋、でるぴえろ、でんせつえすぴ~、touno、トモロック、なし、ねこぢる、ネコと和解せよ、ねず、Noble、ハスミ、ハマシカ、はるみー、はるミー、バギー、バスブレ、バルジ、HIKARU、ピーポーくん、ふぃあちゃん、ふじもん、fubarduck、ほるもん、ぼんぎ、まるみ、みなぎ朝倉、めいきょ~、もっちー、桃井ルナ、やし、山田の隣、Yuto、ゆかりさん、ゆずぽんず、ランガサミ、wao、わびいち
※順不同。 大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
第3回通常大会 結果(10/6)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | カワノ(C豪鬼) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | 翔(Cベガ/C豪鬼) | カワノ | カワノ | +40 pt |
3位 | 板ザン(Cザンギエフ) | カワノ | 翔 | +35 pt |
4位 | ぷげら(Cベガ) | カワノ | 翔 | +30 pt |
5位タイ | 水派(Cキャミィ) | 翔 | ぷげら | +25 pt |
5位タイ | ジャッシー(CJP/Cキンバリー) | 板ザン | 翔 | +25 pt |
7位タイ | 小路KOG(Cリリー) | にょわにょわブラック | 水派 | +20 pt |
7位タイ | ふ~ど(Cエド) | ぷげら | 翔 | +20 pt |
参加者数:726名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
第3回大会は、先日のサウジEWC準優勝者のカワノ選手がウィナーズのまま優勝に。今季のワールドウォリアーでは初ポイント。準優勝は、第1回通常大会優勝の翔選手。合計90ポイントで単独1位に。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | こばやん(Cザンギエフ) | 翔 | 翔 | +15 pt |
9位タイ | Jr.(Cザンギエフ) | 竹内ジョン | ふ~ど | +15 pt |
9位タイ | 竹内ジョン(Cラシード) | 板ザン | 小路KOG | +15 pt |
9位タイ | おらりん(Cケン) | ジャッシー | 水派 | +15 pt |
13位タイ | KEI.B(Cベガ) | おらりん | こばやん | +10 pt |
13位タイ | ときど(Cケン) | 板ザン | Jr. | +10 pt |
13位タイ | ウメハラ(C豪鬼) | ジャッシー | 小路KOG | +10 pt |
13位タイ | えびはら(Cエド) | カワノ | 水派 | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | ts | カワノ | えびはら |
17位タイ | りゅうきち | 水派 | 水派 |
17位タイ | わびいち | ぷげら | ウメハラ |
17位タイ | 樹樹樹 | ふ~ど | 小路KOG |
17位タイ | ヤナイ | Nyanpi | Jr. |
17位タイ | どぐら | わびいち | ときど |
17位タイ | バスブレ | ジャッシー | こばやん |
17位タイ | ひぐち | ネコと和解せよ | KEI.B |
25位タイ | ガチくん | KEI.B | ts |
25位タイ | Shuto | いささか | りゅうきち |
25位タイ | もけ | あくたがわ | ウメハラ |
25位タイ | ネコと和解せよ | Noble | 小路KOG |
25位タイ | 立川 | miLiq | ヤナイ |
25位タイ | フェンリっち | ぷげら | どぐら |
25位タイ | いゆん | youdau | こばやん |
25位タイ | かずのこ | ヤマグチ | ひぐち |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | ボンちゃん | カワノ | かずのこ |
33位タイ | sako | えびはら | ひぐち |
33位タイ | よっさん | どぐら | こばやん |
33位タイ | Gorou | 水派 | いゆん |
33位タイ | 宇宙ママ | あくる | フェンリっち |
33位タイ | ももち | こばやん | どぐら |
33位タイ | Noble | ふ~ど | 立川 |
33位タイ | アムール | 樹樹樹 | ヤナイ |
33位タイ | Nyanpi | Jr. | 小路KOG |
33位タイ | ひびき | 竹内ジョン | ネコと和解せよ |
33位タイ | トモロック | 板ザン | ウメハラ |
33位タイ | あくる | ときど | もけ |
33位タイ | youdau | バスブレ | りゅうきち |
33位タイ | うりょ | ジャッシー | Shuto |
33位タイ | miLiq | ひびき | ガチくん |
33位タイ | ヤマグチ | おらりん | ts |
・49位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | GO1 | アムール | かずのこ |
49位タイ | カミクラ | ポンギエフ | ひぐち |
49位タイ | cosa | うりょ | よっさん |
49位タイ | 工藤 | フェンリっち | いゆん |
49位タイ | あくあ | Gorou | 宇宙ママ |
49位タイ | 金デヴ | おび | ももち |
49位タイ | ナリ君 | sako | 立川 |
49位タイ | ぱんぷきんきんぐ | ボンちゃん | ヤナイ |
49位タイ | YHC-餅 | 樹樹樹 | 小路KOG |
49位タイ | unimel | ガチくん | ネコと和解せよ |
49位タイ | ニシキン | わびいち | ウメハラ |
49位タイ | めいきょ~ | ぷげら | もけ |
49位タイ | じゃじい | あくる | りゅうきち |
49位タイ | えよこ | こばやん | Shuto |
49位タイ | 大谷 | えびはら | miLiq |
49位タイ | 風快 | ヤナイ | ts |
・ストリーマー
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
513位タイ | 修行僧 | にょわにょわブラック | ハマシカ |
513位タイ | ふらんしすこ | 神堂はるき | アノマロ |
※高木は不参加。
・第3回通常大会 参加注目選手+α
組 | 注目選手+α |
---|---|
1上 | ★ネモ 小路KOG Yuto おらりん ●修行僧 ★なおーん |
1下 | ★かずのこ ●ふらんしすこ ハマシカ ★ヤマグチ ねこぢる 粉 |
16上 | ★ガチくん なし ★えいた さわかぜ |
16下 | ★KEI.B ポンギエフ ★ひかる カミクラ |
8上 | ★ウメハラ 黒田将平 ★ジャッシー 赤眼龍 |
8下 | ★cosa オスギ ★うりょ 松五郎 ピーポーくん |
9上 | ★もけ あくたがわ ★ゆーさま ★youdau |
9下 | ★稲葉 Jimmy1 ★りゅうせい ダイゾウ でるぴえろ |
4上 | ★ときど ★オニキ |
4下 | ★ジョニィ じゃじい あくる |
13上 | ★板ザン ★ザベス たゆたゆ KNIGHT 金デヴ おび |
13下 | ★Shuto wao ★様式美 ふぃあちゃん サトル トモロック おわえちゃん |
5上 | ★立川 ★ひびき ふじもん |
5下 | ★あきら ★竹内ジョン ジュリエッタ紗羅 天宿なげき |
12上 | ★藤村 ジョジョ太郎 ★Jr. 2BASSA ぽてぽてキリン |
12下 | ★ヤナイ ★aiai ★Tony Shuai へるちゃん ★Nyanpi 山田の隣 TARO ラギア |
組 | 注目選手+α |
---|---|
2上 | ★GO1 HIKARU あいぎすさ~ど アムール |
2下 | ★ササモ ★YHC-餅 コウセイ 樹樹樹 ゆかりさん touno ティーワイ |
15上 | ★ふ~ど シュウジ |
15下 | ★ひぐち 神木C Noble でんせつえすぴ~ |
7上 | ★どぐら ★エルシャール ★よっさん |
7下 | ★だいこく ★ニシキン わびいち コサク |
10上 | ★フェンリっち ★工藤 |
10下 | ★ぷげら ★うんす がる ハリマ 雄次郎 めいきょ~ |
3上 | ★あくあ ★ストーム久保 高波@ラス Gorou |
3下 | ★水派 つん ゆずぽんず あべし 桃井ルナ ★りゅうきち 蒼輪ちなみ AOKIAKIO かためのプディング |
14上 | ★ももち 黒ぶち こばやん すぴくん |
14下 | ★翔 ★三太郎 77days KEY かずしボンバー |
6上 | ★sako ふじい ★ナリ君 |
6下 | ★えびはら ★大谷 ●高木 やし きょうへい |
11上 | ★ボンちゃん まるみ ランガサミ ★トラボ |
11下 | ★カワノ ほるもん あば男 テイエム ★きんちょーる しらいし ねず ハスミ ts |
※順不同(だいたいトーナメント表上から順)。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。プールの並びはウィナーズで勝ち上がった場合のトーナメント組み合わせ順。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
・参加注目選手+α
【スト】:修行僧、高木、ふらんしすこ
【プロ】:aiai、あきら、あくあ、板ザン、稲葉、ウメハラ、うりょ、うんす、えいた、えびはら、エルシャール、大谷、オニキ、翔、かずのこ、カワノ、ガチくん、きんちょーる、工藤、KEI.B、cosa、GO1、sako、ササモ、三太郎、ザベス、Shuto、ジャッシー、Jr.、ジョニィ、ストーム久保、竹内ジョン、立川、だいこく、ときど、Tony Shuai、トラボ、どぐら、なおーん、ナリ君、ニシキン、Nyanpi、ネモ、ひかる、ひぐち、ひびき、フェンリっち、藤村、ふ~ど、ぷげら、ボンちゃん、水派、もけ、ももち、ヤナイ、ヤマグチ、ゆーさま、様式美、youdau、よっさん、りゅうきち、りゅうせい、YHC-餅
【注目】:トモロック、あいぎすさ~ど、AOKIAKIO、あくたがわ、あくる、あば男、あべし、天宿なげき、アムール、オスギ、おび、おらりん、おわえちゃん、かずしボンバー、神木C、カミクラ、がる、きょうへい、金デヴ、KEY、黒田将平、黒ぶち、小路KOG、コウセイ、コサク、粉、こばやん、Gorou、サトル、さわかぜ、シュウジ、修行僧、しらいし、Jimmy1、じゃじい、樹樹樹、ジュリエッタ紗羅、ジョジョ太郎、すぴくん、赤眼龍、77days、蒼輪ちなみ、高木、高波@ラス、たゆたゆ、TARO、ダイゾウ、2BASSA、つん、ts、ティーワイ、テイエム、でるぴえろ、でんせつえすぴ~、touno、KNIGHT、なし、ねこぢる、ねず、Noble、ハスミ、ハマシカ、ハリマ、HIKARU、ふぃあちゃん、ふじい、ふじもん、ふらんしすこ、へるちゃん、ほるもん、ぽてぽてキリン、ポンギエフ、松五郎、まるみ、めいきょ~、桃井ルナ、やし、山田の隣、雄次郎、Yuto、ゆかりさん、ゆずぽんず、ラギア、ランガサミ、wao、わびいち
※順不同。 大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
第2回通常大会 結果(9/1)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ひぐち(Cガイル) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | Shuto(C豪鬼) | 藤村 | ひぐち | +40 pt |
3位 | 藤村(C豪鬼) | ひぐち | Shuto | +35 pt |
4位 | ひかる(Cアキ/Cマノン) | ひぐち | Shuto | +30 pt |
5位タイ | YHC-餅(Cダルシム) | ひかる | Shuto | +25 pt |
5位タイ | 竹内ジョン(Cラシード) | 藤村 | ひかる | +25 pt |
7位タイ | ももち(Cエド) | KEI.B | YHC-餅 | +20 pt |
7位タイ | あくあ(CJP/Cブランカ) | Shuto | 竹内ジョン | +20 pt |
参加者数:753名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
第2回大会は、Top8全員がSFL出場者に。決勝戦は「ひぐち vs Shuto」の元同僚対決の末、ひぐち選手がウィナーズのまま優勝。惜しくも敗れはしたものの、ルーザーズを逆転試合で勝ち上がるShuto選手も注目を集めました。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | りゅうきち(Cケン) | フェンリっち | あくあ | +15 pt |
9位タイ | ゆかりさん(Mブランカ) | Shuto | 竹内ジョン | +15 pt |
9位タイ | ヤマグチ(Cエド) | 竹内ジョン | YHC-餅 | +15 pt |
9位タイ | KEI.B(Cベガ) | ひぐち | ももち | +15 pt |
13位タイ | キチパ(Cザンギエフ) | もけ | りゅうきち | +10 pt |
13位タイ | Jr.(Cザンギエフ) | 竹内ジョン | ゆかりさん | +10 pt |
13位タイ | じゃじい(C豪鬼) | ひかる | ヤマグチ | +10 pt |
13位タイ | もけ(C春麗) | あくあ | ももち | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | フェンリっち | Shuto | ももち |
17位タイ | ガチくん | 翔 | もけ |
17位タイ | なし | ウメハラ | ヤマグチ |
17位タイ | でんせつえすぴ~ | 藤村 | じゃじい |
17位タイ | ヤナイ | ひかる | ゆかりさん |
17位タイ | こばやん | YHC-餅 | Jr. |
17位タイ | 翔 | ひぐち | キチパ |
17位タイ | まちゃぼー | KEI.B | りゅうきち |
25位タイ | おわえちゃん | りゅうきち | ももち |
25位タイ | おらりん | エムエム | ガチくん |
25位タイ | ササモ | KEY | なし |
25位タイ | マゴ | ヤナイ | じゃじい |
25位タイ | トモロック | じゃじい | ゆかりさん |
25位タイ | wao | こばやん | Jr. |
25位タイ | ts | ガナケン | キチパ |
25位タイ | 小路KOG | Shuto | りゅうきち |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | ネモ | おMew | りゅうきち |
33位タイ | ふ~ど | ランガサミ | 小路KOG |
33位タイ | Koutaro | あくあ | ts |
33位タイ | 板ザン | Jr. | キチパ |
33位タイ | cosa | YHC-餅 | Jr. |
33位タイ | サトル | ヤマグチ | wao |
33位タイ | Kurama | でんせつえすぴ~ | ゆかりさん |
33位タイ | キム兄 | 藤村 | トモロック |
33位タイ | 稲葉 | キム兄 | じゃじい |
33位タイ | きんちょーる | RJT | マゴ |
33位タイ | ナリ君 | こばやん | ササモ |
33位タイ | エムエム | YHC-餅 | なし |
33位タイ | ウメハラ | ひぐち | おらりん |
33位タイ | GO1 | ナリ君 | ガチくん |
33位タイ | ジャッシー | マゴ | ももち |
33位タイ | aiai | まちゃぼー | おわえちゃん |
・49位タイ
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | よっさん | 藤村 | ネモ |
49位タイ | AOKIAKIO | KEI.B | ふ~ど |
49位タイ | なおーん | サトル | ts |
49位タイ | なふたれん | ひぐち | 板ザン |
49位タイ | ねこぢる | もけ | cosa |
49位タイ | 大谷 | みなぎ朝倉 | wao |
49位タイ | カワノ | pannel | ゆかりさん |
49位タイ | 水派 | おわえちゃん | トモロック |
49位タイ | おMew | aiai | 稲葉 |
49位タイ | YH02 | ももち | きんちょーる |
49位タイ | やし | ガチくん | ササモ |
49位タイ | ハルキゲニア | 竹内ジョン | なし |
49位タイ | ナウマン | ちよちゃん | おらりん |
49位タイ | 松五郎 | Koutaro | GO1 |
49位タイ | sNmK | Shuto | ジャッシー |
49位タイ | あきら | 樹樹樹 | おわえちゃん |
・第2回通常大会 参加注目選手+α
組 | 注目選手+α |
---|---|
1上 | ★ネモ ★ひびき ★aiai おび |
1下 | ★まちゃぼー ★ニシキン ヴァナヲ |
16上 | ★KEI.B ★ゆーさま B AOKIAKIO |
16下 | ★ももち ★うんす 大分人 赤眼龍 めいきょ~ たゆたゆ |
8上 | ★ガチくん ts あいぎすさ~ど やし |
8下 | ★翔 コサク ★ジョニィ もっちゃん さわかぜ ジョジョ太郎 |
9上 | ★ウメハラ ハマシカ ★ストーム久保 なし |
9下 | ★ひぐち しみそ ★だいこく 2BASSA ぽてぽてキリン コウセイ ふじもん |
4上 | ★立川 ★工藤 おらりん カミクラ たこ |
4下 | ★cosa ★YHC-餅 でるぴえろ しらいし |
13上 | ★GO1 ★ナリ君 天国スーパーヒーロー大横浜 ラギア 栗田親方 はるみー |
13下 | こばやん ★りゅうせい ハリマ あば男 wao |
5上 | ★マゴ 黒ぶち ★ジャッシー Yuto KNIGHT |
5下 | ★ヤナイ ゲドチン ★カワノ うる ねず TARO |
12上 | ★ハイタニ 蒼輪ちなみ ★ひかる ほるもん はるミー ポンギエフ ●しんじさん |
12下 | ★あきら じゃじい むすい 高波@ラス 樹樹樹 |
組 | 注目選手+α |
---|---|
2上 | ★藤村 ★オニキ ★よっさん ★三太郎 ★えだ |
2下 | ★うりょ ごんしゃん へるちゃん ★稲葉 |
15上 | ★sako Noble でんせつえすぴ~ ダイゾウ touno |
15下 | ★ふ~ど ランガサミ ★きんちょーる テイエム |
