『スト6』CPT2024「ワールドウォリアー日本大会」。PT1位と地域優勝、2名がCCへ:1/5(日)13時~予選5
2024年7月から12月にかけて開催される『ストリートファイター6』カプコン公式大会群「CAPCOM Pro Tour 2024 World Warrior Japan(カプコンプロツアー2024 ワールドウォリアー 日本大会/CPT2024 WW日本大会)」のメモです。
※1/5更新:第5回大会&ポイント戦終了までの結果を更新。
カプコンプロツアー(CPT)は、一年を通して世界規模で開催される大会群の総称。世界中のプレイヤーが予選大会へ参加し、世界決勝大会「Capcom Cup(カプコンカップ)」出場を目指します。CPT2024の世界決勝・カプコンカップ11は日本の両国国技館で開催、昨年に続き100万ドルの優勝賞金が用意されます。
CPT2024の予選は、各国の選手が集まる大型オフライン大会「プレミア」と、地域別のポイントランキング戦「ワールドウォリアー」の大きく2種類の予選イベントで構成(オンラインプレミアは今年無し)。このワールドウォリアーは地域別に行われるポイント制のオンライン大会となります。
ワールドウォリアー日本大会は日本単独地域で開催。ワールドウォリアーの中でも上位のスーパーリージョンに指定。大会は5回のポイント大会(通常大会と呼ばれる)を行い、累計ポイント1位選手と、その選手を除いたポイント上位8名による地域決勝大会の優勝者、計2名がカプコンカップへ進出することができます。
配信先・日程
配信先・録画
タイムスケジュール(24時間表記)
・第1回通常大会
7月28日(日)13:00 ブラケット開始
7月28日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
7月28日(日)18:00 Top8
・第2回通常大会
9月1日(日)13:00 ブラケット開始
9月1日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
9月1日(日)18:00 Top8
・第3回通常大会
10月6日(日)13:00 ブラケット開始
10月6日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
10月6日(日)18:00 Top8
・第4回通常大会
11月17日(日)13:00 ブラケット開始
11月17日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
11月17日(日)18:00 Top8
・第5回通常大会
1月5日(日)13:00 ブラケット開始
1月5日(日)16:30 (本放送開始予定時間)
1月5日(日)18:00 Top8
・地域決勝大会
1月19日(日)15:00 日本WW地域決勝大会
※配信先・日程参考:第1回通常大会start.gg、公式X
大会経過
地域決勝大会 <2025/1/19実施>
ポイント1位通過者を除いたポイント上位8名のみが出場できる決勝大会。ポイント1~4位がウィナーズ側(「1位 vs 4位」「2位 vs 3位」)、5~8位がルーザーズ側(「5位 vs 8位」「6位 vs 7位」)からのダブルエリミネーショントーナメント。優勝者はカプコンカップへ。
・ウィナーズ
ひぐち(Cガイル) vs おらりん(Cケン)
ももち(Cエド) vs ふ~ど(Cエド)
・ルーザーズ
ひかる(Cアキ/C本田) vs カワノ(C豪鬼)
GO1(C春麗) vs もけ(C春麗)
※記載のキャラクターは予想。
通常大会 結果 <7/28~1/5実施>
全5回にわたり行われるポイントランキング戦。ダブルエリミネーション、各2先、Top8以降3先(CPT共通ルール)。入賞順位に応じてポイントが付与される。第5回終了後、「5」大会分の累計ポイントの1位が直接カプコンカップへ、その選手を除いて上位「3」大会分の合計ポイントの上位8名が地域決勝大会へ進出。
ポイントランキング(累計)戦 全5戦最終結果
順位 | 選手(使用キャラクター) / 賞金額 | 補足 |
---|---|---|
優勝 | 翔(CJP/Cベガ/C豪鬼) カプコンカップ11出場権獲得 賞金 2,000ドル(約31万円) | 130 pt |
最終的な累計ポイントランキングは、翔選手がももち選手を5ptの僅差で上回り、1位でカプコンカップ出場権を獲得に。
ウィナーズの反省を生かしていい感じに動き変えれたと思ったけどももちさんの対応力がすごすぎた…
— Kakeru (翔) / IBUSHIGIN (@Kakeru_FGC) January 5, 2025
とはいえカプコンカップ確定させれたのデカすぎる!!!日本開催で初出場初優勝するぞ!!!!
応援ありがとうございました!!!!!
第5回通常大会 結果(1/5)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ももち(Cエド) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | 翔(CJP) | ももち | ももち | +40 pt |
3位 | GO1(C春麗) | 翔 | 翔 | +35 pt |
4位 | ひぐち(Cガイル) | ナリ君 | GO1 | +30 pt |
5位タイ | ふ~ど(Cエド) | ひぐち | GO1 | +25 pt |
5位タイ | ナリ君(Cキンバリー) | ももち | ひぐち | +25 pt |
7位タイ | 板ザン(Cザンギエフ) | ももち | ふ~ど | +20 pt |
7位タイ | トモロック(Cディージェイ) | 翔 | ひぐち | +20 pt |
参加者数:765名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube / 補足:当初は12/8予定だった
最終ポイント戦となる第5回大会は、ももち選手がウィナーズのまま優勝に。 Top8には翔選手、ひぐち選手、ももち選手、ふ~ど選手の事前ポイント上位4名が綺麗に残り、その安定感を見せつけました。 GO1選手も3位入賞で、ポイント圏外からの地域決勝進出を決めています。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | 大谷(Cケン) | GO1 | ひぐち | +15 pt |
9位タイ | ガチくん(Cラシード) | 翔 | トモロック | +15 pt |
9位タイ | sako(Cアキ) | トモロック | 板ザン | +15 pt |
9位タイ | もけ(C春麗) | ナリ君 | ふ~ど | +15 pt |
13位タイ | きんぐすベガ(Cブランカ) | もけ | ひぐち | +10 pt |
13位タイ | かずのこ(Cキャミィ) | sako | ガチくん | +10 pt |
13位タイ | らおやむやむハイハイ謝謝(Cベガ) | 翔 | sako | +10 pt |
13位タイ | ヤナイ(Cベガ) | もけ | ふ~ど | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | KEI.B | GO1 | ふ~ど |
17位タイ | ウメハラ | 大谷 | ヤナイ |
17位タイ | 2BASSA | しき | sako |
17位タイ | 赤眼龍 | ももち | らおやむやむハイハイ謝謝 |
17位タイ | あくあ | ももち | ガチくん |
17位タイ | カワノ | 板ザン | かずのこ |
17位タイ | 水派 | ニシキン | きんぐすベガ |
17位タイ | Jr. | ナリ君 | ひぐち |
25位タイ | じゃじい | 赤眼龍 | ふ~ど |
25位タイ | ニシキン | きんぐすベガ | ヤナイ |
25位タイ | 小路KOG | やし | 2BASSA |
25位タイ | 松五郎 | あくあ | 赤眼龍 |
25位タイ | でんせつえすぴ~ | ももち | ガチくん |
25位タイ | しき | トモロック | かずのこ |
25位タイ | りゅうせい | ヤナイ | 水派 |
25位タイ | 大分人 | ダイゾウ | Jr. |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | ヤマグチ | GO1 | Jr. |
33位タイ | イカヘ | KEI.B | 大分人 |
33位タイ | ネモ | ウメハラ | 水派 |
33位タイ | ストーム久保 | 大谷 | りゅうせい |
33位タイ | オスギ | ストーム久保 | かずのこ |
33位タイ | ザベス | ウメハラ | しき |
33位タイ | ぷげら | イカヘ | ガチくん |
33位タイ | 工藤 | らおやむやむハイハイ謝謝 | でんせつえすぴ~ |
33位タイ | ひかる | らおやむやむハイハイ謝謝 | 赤眼龍 |
33位タイ | naokc | ダイゾウ | 松五郎 |
33位タイ | 娑闥迦羅骸刺絡辻 | カワノ | 2BASSA |
33位タイ | おらりん | 板ザン | 小路KOG |
33位タイ | よっさん | 板ザン | ヤナイ |
33位タイ | knock | 娑闥迦羅骸刺絡辻 | ニシキン |
33位タイ | サトル | あくあ | ふ~ど |
33位タイ | HOMUsen | ナリ君 | じゃじい |
・49位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | うりょ | らおやむやむハイハイ謝謝 | Jr. |
49位タイ | あくたがわ | ふ~ど | 大分人 |
49位タイ | 藤村 | トモロック | 水派 |
49位タイ | あでりい | かずのこ | りゅうせい |
49位タイ | えびはら | おらりん | オスギ |
49位タイ | wani | カワノ | ザベス |
49位タイ | Yuto | ts | ぷげら |
49位タイ | 樹樹樹 | ジャッシー | でんせつえすぴ~ |
49位タイ | ねこぢる | ナリ君 | ひかる |
49位タイ | Noble | ふ~ど | naokc |
49位タイ | こばやん | きんぐすベガ | 2BASSA |
49位タイ | ポンギエフ | うたまる | 小路KOG |
49位タイ | たゆたゆ | しばずけ | よっさん |
49位タイ | 寝ることは大事 | ネモ | knock |
49位タイ | センキュー鈴木 | イカヘ | サトル |
49位タイ | ゆずぽんず | ヤマグチ | じゃじい |
・第5回通常大会 参加注目選手+α
組 | 注目選手+α | 次 |
---|---|---|
1上 | Jr.★25 マゴ ねこぢる しみそ ナリ君 まるみ 山田の隣 おわえちゃん あいぎすさ~ど | 1 |
1下 | りゅうきち★15 だいこく★10 ほるもん touno | |
16上 | ふ~ど★70 あくたがわ★10 Noble さはら. | 1 |
16下 | ひぐち★90 シュウジ★20 輝 AOKIAKIO | |
8上 | 立川★30 こばやん★30 takera 雨音そーま みなぎ朝倉 Tony Shuai | 1 |
8下 | 水派★45 ニシキン ハスミ もっちー fubarduck | |
9上 | もけ★45 小路KOG★20 やし | 1 |
9下 | ヤナイ Jimmy1 りゅうせい 蒼輪ちなみ ハマシカ コイチ | |
4上 | ◆板ザン★35 よっさん もると あば男 77days つん | 1 |
4下 | おらりん★70 えびはら★45 ジョジョ太郎 | |
13上 | フェンリっち トラボ めがねまん | 1 |
13下 | カワノ★50 鶏めし | |
5上 | あくあ★35 サトル★25 ts Yuto カミクラ | 1 |
5下 | 竹内ジョン★50 ジョニィ★15 松五郎 しっけみ めいきょ~ | |
12上 | ももち★75 エルシャール でんせつえすぴ~ しらいし 神木C | 1 |
12下 | じゃじい★10 まちゃぼー taizen 赤眼龍 ふみ | |
2上 | ボンちゃん★15 M.B. ひびき 工藤 バルジ ラギア かためのプディング たこ | 1 |
2下 | ひかる★65 あくる うりょ ランガサミ ねず はるミー | |
15上 | ガチくん★20 うんす ダイゾウ 大分人 | 1 |
15下 | 翔★90 オニキ ジュリエッタ紗羅 栗田親方 はるみー ピーポーくん | |
7上 | 藤村★35 なおーん トモロック | 1 |
7下 | YHC-餅★25 ナウマン shouma 雄次郎 2BASSA | |
10上 | sako★10 えだ きんちょーる バスブレ すぴくん ポンギエフ コサク | 1 |
10下 | かずのこ★25 稲葉 あでりい むすい もっちゃん わびいち | |
3上 | どぐら ハリマ 三太郎 ストーム久保 ふじもん オスギ vaio ティーワイ | 1 |
3下 | ササモ KEY 大谷 天宿なげき たゆたゆ | |
14上 | ザベス★15 ウメハラ★10 黒ぶち Gorou なし うる | 1 |
14下 | ネモ ゆーさま デス髙橋 | |
6上 | KEI.B★25 ふぃあちゃん スコア aiai Nyanpi ぽてぽてキリン あしゅまる | 1 |
6下 | ぷげら★30 ゆかりさん★15 えいた | |
11上 | GO1★25 ジャッシー★25 宇宙ママ 樹樹樹 かずしボンバー | 1 |
11下 | キチパ★20 ヤマグチ★15 おび アムール ゆずぽんず DDT |
★XX…第5回予選開始前獲得ポイント。◆…カプコンカップ11出場権獲得済み。
※順不同(だいたいトーナメント表上から順)。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。プールの並びはウィナーズで勝ち上がった場合のトーナメント組み合わせ順。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。
・参加注目選手+α ※12/25締め切り後確認
【プロ】:aiai、あくあ、板ザン、稲葉、ウメハラ、うりょ、うんす、えいた、えだ、えびはら、M.B.、エルシャール、大谷、オニキ、翔、かずのこ、カワノ、ガチくん、キチパ、きんちょーる、工藤、KEI.B、GO1、sako、ササモ、三太郎、ザベス、しみそ、ジャッシー、Jr.、ジョニィ、ストーム久保、竹内ジョン、立川、Tony Shuai、トモロック、トラボ、鶏めし、どぐら、ナウマン、なおーん、ナリ君、ニシキン、Nyanpi、ネモ、ひかる、ひぐち、ひびき、フェンリっち、藤村、ふ~ど、ぷげら、ボンちゃん、マゴ、まちゃぼー、水派、もけ、ももち、もると、ヤナイ、ヤマグチ、ゆーさま、よっさん、ラギア、りゅうきち、りゅうせい、YHC-餅
【注目】:あいぎすさ~ど、AOKIAKIO、あくたがわ、あくる、あしゅまる、あでりい、あば男、雨音そーま、天宿なげき、アムール、宇宙ママ、うる、大分人、オスギ、おび、おらりん、おわえちゃん、かずしボンバー、かためのプディング、神木C、カミクラ、KEY、栗田親方、黒ぶち、コイチ、小路KOG、コサク、こばやん、Gorou、サトル、さはら.、しっけみ、シュウジ、shouma、しらいし、Jimmy1、じゃじい、樹樹樹、ジュリエッタ紗羅、ジョジョ太郎、スコア、すぴくん、赤眼龍、77days、蒼輪ちなみ、taizen、takera、たこ、たゆたゆ、だいこく、ダイゾウ、2BASSA、つん、ts、ティーワイ、輝、DDT、デス髙橋、でんせつえすぴ~、touno、なし、ねこぢる、ねず、Noble、ハスミ、ハマシカ、ハリマ、はるみー、はるミー、vaio、バスブレ、バルジ、HIKARU、ひろひろ、ピーポーくん、ふぃあちゃん、ふじもん、ふみ、fubarduck、ほるもん、ぽてぽてキリン、ポンギエフ、松五郎、まるみ、みなぎ朝倉、むすい、めいきょ~、めがねまん、もっちゃん、もっちー、やし、山田の隣、雄次郎、Yuto、ゆかりさん、ゆずぽんず、ランガサミ、わびいち
※順不同。 大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
第4回通常大会 結果(11/17)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | ふ~ど(Cエド) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | ひぐち(Cガイル) | もけ | ふ~ど | +40 pt |
3位 | もけ(C春麗) | ふ~ど | ひぐち | +35 pt |
4位 | ももち(Cエド) | ふ~ど | ひぐち | +30 pt |
5位タイ | サトル(Cラシード) | もけ | ひぐち | +25 pt |
5位タイ | ネコと和解せよ(Cアキ) | サトル | ももち | +25 pt |
7位タイ | 水派(Cキャミィ) | サトル | ひぐち | +20 pt |
7位タイ | ひかる(Cアキ) | sako | ネコと和解せよ | +20 pt |
参加者数:820名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
第4回大会は、SFLのSaishunkan Sol 熊本チーム同士でもあるふ~ど選手とひぐち選手の決勝戦の末、ふ~ど選手がウィナーズのまま優勝を果たしました。ひぐち選手は累計ポイントで1位の翔選手と同点に。Top8では、17歳の若手サトル選手や、ひかる選手とのアキ同キャラ戦を制して勝ち上がったネコと和解せよ選手も注目を集めました。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | おらりん(Cケン) | もけ | ひかる | +15 pt |
9位タイ | ジョニィ(Cマリーザ) | GO1 | ネコと和解せよ | +15 pt |
9位タイ | ザベス(Cアキ/C本田) | ももち | 水派 | +15 pt |
9位タイ | ボンちゃん(C豪鬼) | ふ~ど | ひぐち | +15 pt |
13位タイ | キチパ | ふ~ど | ひかる | +10 pt |
13位タイ | ガチくん | 水派 | ジョニィ | +10 pt |
13位タイ | GO1 | ネコと和解せよ | 水派 | +10 pt |
13位タイ | sako | おらりん | ひぐち | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | 小路KOG | KEI.B | sako |
17位タイ | あくたがわ | ザベス | ひぐち |
17位タイ | どぐら | nemosuJunichiJr | 水派 |
17位タイ | KEI.B | さはら. | GO1 |
17位タイ | さはら. | ももち | ジョニィ |
17位タイ | えだ | ザベス | ガチくん |
17位タイ | ts | ガチくん | キチパ |
17位タイ | 宇宙ママ | ボンちゃん | ひかる |
25位タイ | ゆかりさん | ももち | 小路KOG |
25位タイ | よっさん | popolinlin | あくたがわ |
25位タイ | りゅうせい | ザベス | どぐら |
25位タイ | かずのこ | ジョニィ | KEI.B |
25位タイ | 工藤 | ネコと和解せよ | ジョニィ |
25位タイ | あきら | サトル | ガチくん |
25位タイ | gain | Jr. | ts |
25位タイ | KEY | 九条 | ひかる |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | vaio | おらりん | KEY |
33位タイ | 翔 | こばやん | ひかる |
33位タイ | でんせつえすぴ~ | ひぐち | gain |
33位タイ | えびはら | もけ | ts |
33位タイ | マゴ | ひとかー | ガチくん |
33位タイ | わびいち | もっちー | あきら |
33位タイ | りゅうきち | まんじいっきまんじ | 工藤 |
33位タイ | ランガサミ | vaio | ジョニィ |
33位タイ | ヤナイ | ももち | かずのこ |
33位タイ | オニキ | ボンちゃん | KEI.B |
33位タイ | もっちー | えだ | どぐら |
33位タイ | しき | ジャッシー | りゅうせい |
33位タイ | ジャッシー | キチパ | あくたがわ |
33位タイ | えいた | ふ~ど | よっさん |
33位タイ | こばやん | ボンちゃん | 小路KOG |
33位タイ | ウメハラ | 宇宙ママ | ゆかりさん |
・49位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | すぴくん | GO1 | KEY |
49位タイ | シュウジ | ネコと和解せよ | 翔 |
49位タイ | Kitty18 | あきら | gain |
49位タイ | YHC-餅 | キチパ | ts |
49位タイ | きんちょーる | もけ | マゴ |
49位タイ | popolinlin | でんせつえすぴ~ | わびいち |
49位タイ | naokc | さはら. | りゅうきち |
49位タイ | smileman | ヤナイ | ランガサミ |
49位タイ | 高木 | ウメハラ | かずのこ |
49位タイ | そんちょう | ネコと和解せよ | オニキ |
49位タイ | Jr. | ふ~ど | どぐら |
49位タイ | コサク | ts | しき |
49位タイ | 大谷 | えびはら | あくたがわ |
49位タイ | ニシキン | ふじもん | よっさん |
49位タイ | おわえちゃん | ひかる | 小路KOG |
49位タイ | RJT | おらりん | ゆかりさん |
・ストリーマー結果
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | 高木 | ウメハラ | かずのこ |
385位タイ | しんじさん | てーとく | ほのめだよーん |
513位タイ | 修行僧 | DAZIBARU | perori |
・第4回通常大会 参加注目選手+α
組 | 注目選手+α | 次 |
---|---|---|
1上 | ★ウメハラ ★三太郎 ★ひびき バスブレ ●高木 天宿なげき | 1 |
1下 | ★ササモ ★うりょ KEY 栗田親方 金デヴ | |
16上 | ★ボンちゃん ★オニキ | 1 |
16下 | ★翔 ねこぢる こばやん ピーポーくん ぼんぎ | |
8上 | ★ふ~ど ★Jr. Gorou | 1 |
8下 | ★ヤマグチ 77days ★えいた あいぎすさ~ど ●修行僧 ●しんじさん | |
9上 | ★フェンリっち ★ジャッシー しらいし 樹樹樹 ほるもん 2BASSA スコア | 1 |
9下 | ★キチパ ★YHC-餅 くすモンド ゲドチン | |
4上 | ★マゴ ★ザベス Yuto ハスミ あくたがわ | 1 |
4下 | ★ぷげら まるみ ★りゅうせい | |
13上 | ★藤村 もっちー コンソメ Jimmy1 めいきょ~ わびいち | 1 |
13下 | ★カワノ ★ニシキン fubarduck サカグチ テイエム ★えだ デス髙橋 黒ぶち ふじもん | |
5上 | ★KEI.B アムール 小路KOG HIKARU バルジ 山田の隣 | 1 |
5下 | ★ナウマン ★稲葉 AOKIAKIO みなぎ朝倉 ハマシカ | |
12上 | ★ももち ★aiai やし 総師範KSK ゆかりさん | 1 |
12下 | ★ヤナイ だいこく はるみー トモロック さわかぜ ダイゾウ でるぴえろ | |
2上 | ★GO1 蒼輪ちなみ ★ゆーさま Noble 神木C すぴくん | 1 |
2下 | ★かずのこ ★ジョニィ カミクラ ふぃあちゃん touno | |
15上 | ★ネモ ★工藤 ごんしゃん | 1 |
15下 | ★Shuto シュウジ たゆたゆ ジョジョ太郎 ネコと和解せよ | |
7上 | ★どぐら ★様式美 takera wao taizen サトル | 1 |
7下 | ★あきら ★まちゃぼー | |
10上 | ★ガチくん ゆずぽんず ts コサク つん かずしボンバー | 1 |
10下 | ★水派 あば男 ★竹内ジョン 大分人 ★M.B. | |
3上 | ★もけ ★なおーん ★きんちょーる | 1 |
3下 | ★大谷 ★えびはら オスギ 桃井ルナ | |
14上 | ★立川 ★よっさん でんせつえすぴ~ がる バギー ねず エムエム | 1 |
14下 | ★ひぐち ★エルシャール いゆん | |
6上 | ★sako ★ナリ君 ★Nyanpi ウリウリ TARO | 1 |
6下 | ★ひかる ★りゅうきち おわえちゃん | |
11上 | ★あくあ ★トラボ はるミー 赤眼龍 ランガサミ | 1 |
11下 | おらりん じゃじい なし うおすけ |
※順不同(だいたいトーナメント表上から順)。大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。プールの並びはウィナーズで勝ち上がった場合のトーナメント組み合わせ順。かなり雑に確認しているので抜けや間違いもあると思いますがご容赦ください。●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
・参加注目選手+α
【スト】:修行僧、しんじさん、高木
【プロ】:aiai、あきら、あくあ、稲葉、ウメハラ、うりょ、えいた、えだ、えびはら、M.B.、エルシャール、大谷、オニキ、翔、かずのこ、カワノ、ガチくん、キチパ、きんちょーる、工藤、KEI.B、GO1、sako、ササモ、三太郎、ザベス、Shuto、ジャッシー、Jr.、ジョニィ、竹内ジョン、立川、トラボ、どぐら、ナウマン、なおーん、ナリ君、ニシキン、Nyanpi、ネモ、ひかる、ひぐち、ひびき、フェンリっち、藤村、ふ~ど、ぷげら、ボンちゃん、マゴ、まちゃぼー、水派、もけ、ももち、ヤナイ、ヤマグチ、ゆーさま、様式美、よっさん、りゅうきち、りゅうせい、YHC-餅
【注目】:あいぎすさ~ど、AOKIAKIO、あくたがわ、あば男、天宿なげき、アムール、いゆん、うおすけ、ウリウリ、エムエム、大分人、オスギ、おらりん、おわえちゃん、かずしボンバー、神木C、カミクラ、がる、金デヴ、KEY、くすモンド、栗田親方、黒ぶち、ゲドチン、小路KOG、コサク、こばやん、コンソメ、Gorou、ごんしゃん、サカグチ、サトル、さわかぜ、シュウジ、しらいし、Jimmy1、じゃじい、樹樹樹、ジョジョ太郎、スコア、すぴくん、赤眼龍、77days、総師範KSK、蒼輪ちなみ、taizen、takera、たゆたゆ、TARO、だいこく、ダイゾウ、2BASSA、つん、ts、テイエム、デス髙橋、でるぴえろ、でんせつえすぴ~、touno、トモロック、なし、ねこぢる、ネコと和解せよ、ねず、Noble、ハスミ、ハマシカ、はるみー、はるミー、バギー、バスブレ、バルジ、HIKARU、ピーポーくん、ふぃあちゃん、ふじもん、fubarduck、ほるもん、ぼんぎ、まるみ、みなぎ朝倉、めいきょ~、もっちー、桃井ルナ、やし、山田の隣、Yuto、ゆかりさん、ゆずぽんず、ランガサミ、wao、わびいち
※順不同。 大会で結果を残しているのを見かけた選手や、有名プレイヤーなど。トーナメントが大きくかなり雑に確認しているので、抜け等もたくさんあると思いますがご容赦ください。 ●/スト…ストリーマー(最近格ゲー勢にも知られるようになった配信者。判定は適当です)。 ★/プロ…JeSUプロライセンス選手。
第3回通常大会 結果(10/6)
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
優勝 | カワノ(C豪鬼) | (無し) | (無し) | +50 pt |
準優勝 | 翔(Cベガ/C豪鬼) | カワノ | カワノ | +40 pt |
3位 | 板ザン(Cザンギエフ) | カワノ | 翔 | +35 pt |
4位 | ぷげら(Cベガ) | カワノ | 翔 | +30 pt |
5位タイ | 水派(Cキャミィ) | 翔 | ぷげら | +25 pt |
5位タイ | ジャッシー(CJP/Cキンバリー) | 板ザン | 翔 | +25 pt |
7位タイ | 小路KOG(Cリリー) | にょわにょわブラック | 水派 | +20 pt |
7位タイ | ふ~ど(Cエド) | ぷげら | 翔 | +20 pt |
参加者数:726名(ダブルエリミ) / トーナメント表:start.gg / 録画:YouTube
第3回大会は、先日のサウジEWC準優勝者のカワノ選手がウィナーズのまま優勝に。今季のワールドウォリアーでは初ポイント。準優勝は、第1回通常大会優勝の翔選手。合計90ポイントで単独1位に。
・9位タイ・13位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 | 補足 |
---|---|---|---|---|
9位タイ | こばやん(Cザンギエフ) | 翔 | 翔 | +15 pt |
9位タイ | Jr.(Cザンギエフ) | 竹内ジョン | ふ~ど | +15 pt |
9位タイ | 竹内ジョン(Cラシード) | 板ザン | 小路KOG | +15 pt |
9位タイ | おらりん(Cケン) | ジャッシー | 水派 | +15 pt |
13位タイ | KEI.B(Cベガ) | おらりん | こばやん | +10 pt |
13位タイ | ときど(Cケン) | 板ザン | Jr. | +10 pt |
13位タイ | ウメハラ(C豪鬼) | ジャッシー | 小路KOG | +10 pt |
13位タイ | えびはら(Cエド) | カワノ | 水派 | +10 pt |
・17位タイ・25位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
17位タイ | ts | カワノ | えびはら |
17位タイ | りゅうきち | 水派 | 水派 |
17位タイ | わびいち | ぷげら | ウメハラ |
17位タイ | 樹樹樹 | ふ~ど | 小路KOG |
17位タイ | ヤナイ | Nyanpi | Jr. |
17位タイ | どぐら | わびいち | ときど |
17位タイ | バスブレ | ジャッシー | こばやん |
17位タイ | ひぐち | ネコと和解せよ | KEI.B |
25位タイ | ガチくん | KEI.B | ts |
25位タイ | Shuto | いささか | りゅうきち |
25位タイ | もけ | あくたがわ | ウメハラ |
25位タイ | ネコと和解せよ | Noble | 小路KOG |
25位タイ | 立川 | miLiq | ヤナイ |
25位タイ | フェンリっち | ぷげら | どぐら |
25位タイ | いゆん | youdau | こばやん |
25位タイ | かずのこ | ヤマグチ | ひぐち |
・33位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
33位タイ | ボンちゃん | カワノ | かずのこ |
33位タイ | sako | えびはら | ひぐち |
33位タイ | よっさん | どぐら | こばやん |
33位タイ | Gorou | 水派 | いゆん |
33位タイ | 宇宙ママ | あくる | フェンリっち |
33位タイ | ももち | こばやん | どぐら |
33位タイ | Noble | ふ~ど | 立川 |
33位タイ | アムール | 樹樹樹 | ヤナイ |
33位タイ | Nyanpi | Jr. | 小路KOG |
33位タイ | ひびき | 竹内ジョン | ネコと和解せよ |
33位タイ | トモロック | 板ザン | ウメハラ |
33位タイ | あくる | ときど | もけ |
33位タイ | youdau | バスブレ | りゅうきち |
33位タイ | うりょ | ジャッシー | Shuto |
33位タイ | miLiq | ひびき | ガチくん |
33位タイ | ヤマグチ | おらりん | ts |
・49位タイ
順位 | 選手(使用キャラクター) | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
49位タイ | GO1 | アムール | かずのこ |
49位タイ | カミクラ | ポンギエフ | ひぐち |
49位タイ | cosa | うりょ | よっさん |
49位タイ | 工藤 | フェンリっち | いゆん |
49位タイ | あくあ | Gorou | 宇宙ママ |
49位タイ | 金デヴ | おび | ももち |
49位タイ | ナリ君 | sako | 立川 |
49位タイ | ぱんぷきんきんぐ | ボンちゃん | ヤナイ |
49位タイ | YHC-餅 | 樹樹樹 | 小路KOG |
49位タイ | unimel | ガチくん | ネコと和解せよ |
49位タイ | ニシキン | わびいち | ウメハラ |
49位タイ | めいきょ~ | ぷげら | もけ |
49位タイ | じゃじい | あくる | りゅうきち |
49位タイ | えよこ | こばやん | Shuto |
49位タイ | 大谷 | えびはら | miLiq |
49位タイ | 風快 | ヤナイ | ts |
・ストリーマー
順位 | 選手 | Wで敗れた相手 | Lで敗れた相手 |
---|---|---|---|
513位タイ | 修行僧 | にょわにょわブラック | ハマシカ |
